Grafitelektróda kapcsolódó teljesítménye
A teljesítményegrafit elektródaelsősorban a vezetőképességet, a magas hőmérséklet-állóságot, a hősokkállóságot, az oxidációval szembeni ellenállást és a mechanikai szilárdságot foglalja magában. Először is, a grafitelektróda kiváló vezetőképességgel rendelkezik, amely hatékonyan továbbítja az áramot és magas hőmérsékletű ívet generál. Másodszor, a grafitelektróda rendkívül magas hőmérsékleti ellenállással rendelkezik, és hosszú ideig stabilan működik magas hőmérsékletű környezetben.
Ezenkívül a grafitelektróda jó hősokkállósággal rendelkezik, és törés nélkül ellenáll a gyors hőmérséklet-változásoknak a kemencében. Ugyanakkor a grafitelektróda oxidációs ellenállással is rendelkezik, amely hatékonyan megakadályozza az oxidációt. Végül a grafitelektróda nagy mechanikai szilárdsággal rendelkezik, és deformáció vagy törés nélkül ellenáll a különféle erőknek a kemencében. A gyakorlati alkalmazásokban a grafitelektróda teljesítménye közvetlenül befolyásolja az olvasztóberendezések munkahatékonyságát és olvasztási hatását. Ezért a grafitelektróda kiválasztásakor teljes mértékben figyelembe kell venni annak teljesítménymutatóit, és ésszerű választást kell hozni a tényleges felhasználásnak megfelelően. Ugyanakkor a használat során figyelmet kell fordítani a grafitelektródák ápolására és karbantartására is, hogy meghosszabbítsák élettartamukat és javítsák használati hatásukat.
Grafitelektróda kapcsolódó paraméterei
| Tétel | Mértékegység | Grafit elektróda | ||||
| RP(mm) | HP(mm) | UHP (mm) | ||||
| φ100-φ600 | φ100-φ800 | φ200-φ500 | φ550-φ800 | |||
| Ellenállás | Elektróda | μΩm | 7.0-10.0 | 5.8-6.6 | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
| Mellbimbó | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | ||
| Szakítási együttható | Elektróda | Mpa | 8.0-10.0 | 10.0-13.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
| Mellbimbó | 19.0-22.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-26.0 | ||
| Young Modulus | Elektróda | GPA | 7.0-9.3 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Mellbimbó | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
| Testsűrűség | Elektróda | g/cm3 | 1.53-1.56 | 1.64-1.68 | 1.68-1.74 | 1.68-1.74 |
| Mellbimbó | 1.70-1.74 | 1.75-1.80 | 1.78-1.82 | 1.78-1.84 | ||
| CTE (100-600 fok) | Elektróda | 10-6/fok | 2.2-2.6 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Mellbimbó | 2.0-2.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
| Hamu | % | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
Nagy teljesítményű grafitelektróda vásárlók

Zhenan környezeti kijelző

Egyedülálló márka vagyunk a piacon, exkluzív grafitelektróda termékeket kínálunk tisztelt vásárlóinknak.









