Nióbium tégely termék alakja
| Termék neve | Alak | Tisztaság | Kapacitás (ml) | Méretek (mm) |
| Nióbium tégely | Kerek | 99%-99.99% | 1-2000 | A rajz szerint |
| Nióbium tégely | Kúpos | 99%-99.99% | 1-2000 | A rajz szerint |
| Nióbium tégely | Négyzet | 99%-99.99% | 1-2000 | A rajz szerint |
| Nióbium tégely | Négyszögletes | 99%-99.99% | 1-2000 | A rajz szerint |
| Nióbium tégely | Hengeres | 99%-99.99% | 1-2000 | A rajz szerint |
| Nióbium tégely | Hajó | 99%-99.99% | 1-2000 | A rajz szerint |
Nióbium tégely termék fő csomagolása
| Termék neve | Mennyiség | Csomagolás | Részletek |
| Nióbium tégely | 1 - 10 elem | Kartondoboz | Vákuumos műanyag zacskó + karton |
| Nióbium tégely | 10 - 30 elem | Karton/fa doboz | Vákuumos műanyag zacskó + karton/fa doboz |
| Nióbium tégely | 50 elemnél nagyobb vagy egyenlő | Fa doboz | Vákuumos műanyag zacskó + fadoboz |









